Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3159Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Theppharat Khotmongkhon | en |
| dc.contributor | เทพรัตน์ โคตรมงคล | th |
| dc.contributor.advisor | Nipon Tanpaiboonkul | en |
| dc.contributor.advisor | นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล | th |
| dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T14:16:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T14:16:20Z | - |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.date.issued | 10/9/2018 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3159 | - |
| dc.description.abstract | This research, biodiesel was produced from fried -chicken palm oil via transesterification process with calcium oxide catalyst derived from egg shell waste and chicken carcasses ashes. The main objectives of this studies are to determined the properties of both fried-chicken palm oil and calcium oxide obtained from eggshell waste followed by the effect of the various factors on the obtained biodiesel. These two primary factors including, the amount of catalyst and the molar ratio of methanol to oil which varied from 0 to 7 %w. and 6:1 to 15:1, respectively. the another two factors including room temperature and reaction time which varied from 55 to 75 oC and 0.5-3.0 hour, respectively. The experimental results showed that the optimum condition on biodiesel production found on 1 hour reaction time with 6%w of calcium oxide, 6:1 methanol to oil ratio and at 65oC. This optimum condition yielded 11.96% of biodiesel content. The area of of biodiesel can be obtained between 67% and 88%. | en |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการนำเอาน้ำมันปาล์มทอดไก่ แคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่และเถ้าจากการเผาซากไก่ ที่เป็นของเสียจากอุตสาหกรรมอาหารมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติเบื้องต้นของน้ำมันปาล์มทอดไก่และแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล โดยแคลเซียมออกไซด์ ได้แก่ ศึกษาปริมาณแคลเซียมออกไซด์ ตั้งแต่ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,7 % (โดยน้ำหนัก) อัตราส่วนของเมทานอลต่อน้ำมันปาล์มทอดไก่ ตั้งแต่ 6:1 , 9:1 , 12:1 , 15:1 (โดยโมล) และการศึกษาอุณหภูมิการเกิดปฏิกิริยาตั้งแต่ อุณหภูมิห้อง , 55 , 60 , 65 , 70 และ 75 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาตั้งแต่ 0.5 , 1.5 , 2.0 , 2.5 และ 3.0 ชั่วโมง จากการศึกษาพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล คือ ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา เท่ากับ 6 % โดยน้ำหนักอัตราส่วนเมทานอลต่อน้ำมัน เท่ากับ 6 ต่อ 1 โดยโมล ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้ได้พื้นที่ของการเกิดสารผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล 11.86% และเมื่อมีการใช้เถ้าซากไก่มาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลมีค่าที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเกิดร้อยละของพื้นที่ที่พบสารผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลระหว่าง 67 ถึง 88 | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Mahasarakham University | |
| dc.rights | Mahasarakham University | |
| dc.subject | ไบโอดีเซล | th |
| dc.subject | ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น | th |
| dc.subject | แคลเซียมออกไซด์ | th |
| dc.subject | น้ำมันประกอบอาหาร ที่ใช้แล้ว | th |
| dc.subject | เถ้าซากไก่ | th |
| dc.subject | Biodiesel | en |
| dc.subject | Transesterification | en |
| dc.subject | Calcium Oxide | en |
| dc.subject | Waste Cooking Oil | en |
| dc.subject | Chicken carcass ash | en |
| dc.subject.classification | Environmental Science | en |
| dc.subject.classification | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | en |
| dc.subject.classification | Earth science | en |
| dc.title | Utilization of Ashes from Chicken Carcasses and Egg Shell as a Catalyst in Biodiesel Production. | en |
| dc.title | การใช้ประโยชน์ขี้เถ้าจากการเผาซากไก่และเปลือกไข่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Nipon Tanpaiboonkul | en |
| dc.contributor.coadvisor | นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล | th |
| dc.contributor.emailadvisor | nipon.t@msu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | nipon.t@msu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc.) | en |
| dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | Office Secretary Environmental | en |
| dc.description.degreediscipline | สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม | th |
| Appears in Collections: | The Faculty of Environment and Resource Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 56011750011.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.