Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3245Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Tanakom Booneak | en |
| dc.contributor | ธนาคม บุญเอก | th |
| dc.contributor.advisor | Khomkrich Karin | en |
| dc.contributor.advisor | คมกริช การินทร์ | th |
| dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T14:20:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T14:20:49Z | - |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 10/6/2024 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3245 | - |
| dc.description.abstract | The purpose of this research is to 1. To development the set of exercises for basic of “Khaen”. Regarding basic “Khaen” blowing, assembling a training set to be effective E1/E2 according to the 80/80 criteria. 2. To study the skills of playing “Khaen” of foreign students that is learned by development the set of exercises for basic of “Khaen”. 3. To study the satisfaction of foreign students. towards the development the set of exercises for basic of “Khaen”. The sample group used in this research included foreign students at the master's level Academic year 2023, number of 10 people. Statistics used in data analysis include percentage, mean, and standard deviation. The research results found that development the set of exercises for basic of “Khaen”. The effective E1/E2 is equal to 82.20/83, which meets the specified criteria (80/80). Students studying by Development the set of exercises for basic of “Khaen”. has a mean value of 84.80, S.D. value = 3.04, calculated as 84.80 percent. and Students are satisfied with development the set of exercises for basic of “Khaen”. Overall it is at the highest level. ( x̅ = 4.89 , S.D. = 0.22) | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเป่าแคนเบื้องต้น ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาทักษะปฏิบัติการเป่าแคนของนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่เรียนโดยชุดฝึกทักษะการเป่าแคนเบื้องต้น 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเป่าแคนเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชาวต่างชาติในระดับชั้นปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 10 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเป่าแคนเบื้องต้น มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.20/83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (80/80) นักศึกษาที่เรียนโดยการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเป่าแคนเบื้องต้น มีผลการประเมินทักษะปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 84.80 , ค่า S.D. = 3.04 คิดเป็นร้อยละ 84.80 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเป่าแคนเบื้องต้น โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.89 , S.D.= 0.22) | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Mahasarakham University | |
| dc.rights | Mahasarakham University | |
| dc.subject | การพัฒนา | th |
| dc.subject | ชุดฝึกทักษะ | th |
| dc.subject | การเป่าแคนเบื้องต้น | th |
| dc.subject | นักศึกษาชาวต่างชาติ | th |
| dc.subject | Development | en |
| dc.subject | Set of exercises | en |
| dc.subject | Basic of "Khaen" | en |
| dc.subject | Foreign students | en |
| dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.title | Development the set of exercises for "Khaen" For foreign students College of Music Mahasarakham University | en |
| dc.title | การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเป่าแคนเบื้องต้น สำหรับนิสิตชาวต่างชาติในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Khomkrich Karin | en |
| dc.contributor.coadvisor | คมกริช การินทร์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | khomkrich.k@msu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | khomkrich.k@msu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master of Music (M.M.) | en |
| dc.description.degreename | ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | หลักสูตรปริญญาตรี | en |
| dc.description.degreediscipline | หลักสูตรปริญญาตรี | th |
| Appears in Collections: | College of Music | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 65012051010.pdf | 9.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.