Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3431Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Chattraworavut Jomworawong | en |
| dc.contributor | ฉัตราวรวุฒิ จอมวรวงศ์ | th |
| dc.contributor.advisor | Supakorn Harnsoongnoen | en |
| dc.contributor.advisor | สุภกร หาญสูงเนิน | th |
| dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T11:33:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T11:33:01Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 30/6/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3431 | - |
| dc.description.abstract | The objectives of this research were as follows: 1) To develop learning activities using a problem-based model in conjunction with a mobile application to achieve an efficiency criterion of 70/70, 2) To compare the problem-solving abilities in physics regarding linear motion among Grade 10 students who were taught using a problem-based model alongside a mobile application, aiming for a minimum achievement of 70% of the total score and 3) To compare the academic achievement in physics concerning linear motion of Grade 10 students after engaging in learning activities using a problem-based model with a mobile application, targeting a minimum achievement of 70% of the total score. The statistical methods used for data analysis included percentage, mean, and standard deviation. The research findings were as follows: 1) The learning activities development using by using a problem-based model with a mobile application to enhance problem-solving abilities in physics, specifically in linear motion for Grade 10 students, resulted in an activity efficiency (E1/E2) of 74.52/80.35. 2) Students who have been learning by using a problem-based model with a mobile application demonstrated a problem-solving ability in physics concerning linear motion at 84.65%, significantly higher than the 70% criterion at a statistical significance level of .05. 3) Students who have been learning by usinga problem-based model with a mobile application achieved an academic performance of 76.16%, significantly higher than the 70% criterion at a statistical significance level of .05. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้ได้กำหนดความมุ่งหมายคือ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับแอพพลิเคชั่นโมบายให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ในระดับ 70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับแอพพลิเคชั่นโมบายให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับแอพพลิเคชั่นโมบายให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) ผลของการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับแอพพลิเคชั่นโมบายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพของกิจกรรม (E1/E2) = 74.52/80.35 2) นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับแอพพลิเคชั่นโมบายมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง คิดเป็นร้อยละ 84.65 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับแอพพลิเคชั่นโมบายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.16 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Mahasarakham University | |
| dc.rights | Mahasarakham University | |
| dc.subject | การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแอพพลิเคชั่นโมบาย, ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ | th |
| dc.subject | Learning activities using PBL combined with a mobile application | en |
| dc.subject | Ability to solve physics problems | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.subject.classification | Education science | en |
| dc.title | The Development of Learning Activities by Using Problem-Based Learing With Moblie Applications to Enhance Physics Problem-Solving Ability on The Topic of Motion in a Straight line for Mathayomsuksa 4 Students | en |
| dc.title | การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับแอพพลิเคชั่นโมบายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Supakorn Harnsoongnoen | en |
| dc.contributor.coadvisor | สุภกร หาญสูงเนิน | th |
| dc.contributor.emailadvisor | sanchai.h@msu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | sanchai.h@msu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
| dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
| dc.description.degreediscipline | ภาควิชาหลักสูตรและการสอน | th |
| Appears in Collections: | The Faculty of Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 63010558023.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.