Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3458Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Wantaneeya Thayida | en |
| dc.contributor | วันทนียา ทายิดา | th |
| dc.contributor.advisor | Yaowanuch Thanam | en |
| dc.contributor.advisor | เยาวนุช ทานาม | th |
| dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T11:33:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T11:33:05Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 18/1/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3458 | - |
| dc.description.abstract | This research aims to 1) study the organ transplantation to see the characteristics of good early childhood children in the story of No Bua Lai No Sai Pin, good behavior. before and after normal for the experimental research design (experimental research). The research design is One group pretest - post test design. The sample group of this research is male and female early childhood children aged 5-6 years old, still studying in kindergarten year 3, Textbook 2, Academic Year 2023 of Nong Saeng School, the record of the Office of the Educational Service Area, Rome, Sakon Nakhon, Area 2, obtained from purposive sampling, 6 people, specially for studying in Year 2, Academic Year 2023, using the normal period of 8 weeks per week, 3 days per week, 30 children per day. The tools for the study include the story set of No Bua Lai and No Sai Pin, good characteristics and the observation form. Compliance with good rules of early childhood children Most of the statistics of the data are important characteristics and the standard control part. The research results found that before organizing the storytelling activity of the Jujube Mouse and the Saipindi Mouse, the preschoolers had good behavior and character traits scores of good preschoolers with a mean of 7.82 and a standard deviation (S.D.) of 0.75. After organizing the storytelling activity of the Jujube Mouse and the Saipindi Mouse, the preschoolers had good behavior and character traits scores with a mean of 13.16 and a standard deviation (S.D.) of 0.89, indicating that organizing the storytelling activity of the Jujube Mouse and the Saipindi Mouse promoted good preschoolers to have better behaviors and character traits than before the experiment. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะนิสัยที่ดีของเด็กปฐมวัย โดยใช้นิทานชุดหนูบัวลาย หนูสายพิณนิสัยดี 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะนิสัยที่ดีของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) แบบแผนการวิจัยแบบ One group pretest - post test design กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านหนองแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 6 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ชุดนิทานหนูบัวลาย หนูสายพิณนิสัยดี และแบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะนิสัยที่ดีของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ ก่อนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน ชุดหนูบัวลาย หนูสายพิณนิสัยดีของเด็กปฐมวัย มีคะแนนพฤติกรรมคุณลักษณะนิสัยที่ดีของเด็กปฐมวัย ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.89 และหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน ชุดหนูบัวลาย และหนูสายพิณนิสัยดี เด็กปฐมวัย มีคะแนนพฤติกรรมคุณลักษณะนิสัยที่ดี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 26.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานชุดหนูบัวลาย หนูสายพิณนิสัยดี ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีพฤติกรรมคุณลักษณะนิสัยที่ดีสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Mahasarakham University | |
| dc.rights | Mahasarakham University | |
| dc.subject | คุณลักษณะนิสัยที่ดี | th |
| dc.subject | เด็กปฐมวัย | th |
| dc.subject | นิทานชุดหนูบัวลายหนูสายพิณนิสัยดี | th |
| dc.subject | good character traits | en |
| dc.subject | Early childhood | en |
| dc.subject | good character tales of Nu Bua Lai and Nu Sai Pin | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.subject.classification | Training for pre-school teachers | en |
| dc.title | CULTIVATING GOOD CHARACTER TRAITS OF EARLY CHILDHOOD USING STORIES NOO BUA LAI AND NOO SAI PHIN NICE PERSONALITY | en |
| dc.title | การปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยที่ดีของเด็กปฐมวัย โดยใช้นิทานชุดหนูบัวลาย หนูสายพิณนิสัยดี | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Yaowanuch Thanam | en |
| dc.contributor.coadvisor | เยาวนุช ทานาม | th |
| dc.contributor.emailadvisor | yaowanuch.t@msu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | yaowanuch.t@msu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
| dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
| dc.description.degreediscipline | ภาควิชาหลักสูตรและการสอน | th |
| Appears in Collections: | The Faculty of Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 64010589012.pdf | 8.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.