Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3471Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Pranithi Sisulae | en |
| dc.contributor | ประนิธิ สีสุแล | th |
| dc.contributor.advisor | Kanyarat Sonsupap | en |
| dc.contributor.advisor | กันยารัตน์ สอนสุภาพ | th |
| dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T11:33:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T11:33:06Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 19/5/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3471 | - |
| dc.description.abstract | This research aimed to develop the problem-solving ability of Grade 10 students in Physics on the topic of Force and the Laws of Motion, using learning activities based on the Four Noble Truths framework. The target was for students to meet a proficiency criterion of at least 70 percent. The study employed an action research methodology conducted over three cycles. The participants consisted of 23 Grade 10 students from Sarakhampittayakhom School, Maha Sarakham Province, during the first semester of the 2024 academic year. The participants were selected using a purposive sampling method from a problem-solving ability test. The research instruments included: (1) nine lesson plans based on the Four Noble Truths learning model, totaling 13 instructional hours; (2) three sets of problem-solving ability assessments, each consisting of two situational essay-type problems with four sub-questions per situation; and (3) a student interview form. Data were analyzed using mean, percentage, and standard deviation. The results revealed that in the first action cycle, no students (0%) achieved the target criterion of 70% in problem-solving ability. In the second cycle, 6 students (26.09%) met the criterion. In the third cycle, 15 students (65.22%) achieved the target. These findings indicate a progressive improvement in students' problem-solving ability through each cycle. It can be concluded that the learning activities based on the Four Noble Truths framework effectively enhanced the problem-solving abilities of the target group of students. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักอริยสัก 4 ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 วงจรปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 23 คน โดยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจากแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ จำนวน 9 แผนการเรียนรู้ เวลา 13 ชั่วโมง 2) แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัย จำนวน 3 ชุด มีลักษณะเป็นข้อสอบอัตนัยเชิงสถานการณ์จำนวน 2 สถานการณ์ต่อชุด โดยแต่ละสถานการณ์มี 4 ข้อย่อย และ 3) แบบสัมภาษณ์นักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า วงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 วงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 และวงจรปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 65.22 สรุปได้ว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่สูงขึ้น ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Mahasarakham University | |
| dc.rights | Mahasarakham University | |
| dc.subject | การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 | th |
| dc.subject | ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา | th |
| dc.subject | Organizing learning activities based on the Four Noble Truths | en |
| dc.subject | Problem-solving skills | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.title | The learning management according to the Four Noble Truths to develop problem-solving abilities in physics for Mathayomsuksa 4 students on the topic of Forces and Laws of Motion | en |
| dc.title | การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในรายวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Kanyarat Sonsupap | en |
| dc.contributor.coadvisor | กันยารัตน์ สอนสุภาพ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | kanyarat.s@msu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | kanyarat.s@msu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
| dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
| dc.description.degreediscipline | ภาควิชาหลักสูตรและการสอน | th |
| Appears in Collections: | The Faculty of Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 65010554023.pdf | 8.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.