Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3500Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Kumpanart Nibunpot | en |
| dc.contributor | กัมปนาท นิบรรพต | th |
| dc.contributor.advisor | Thanadol Phuseerit | en |
| dc.contributor.advisor | ธนดล ภูสีฤทธิ์ | th |
| dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T11:33:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T11:33:10Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 31/7/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3500 | - |
| dc.description.abstract | This research aimed to achieve the following objectives: (1) to develop the use of blended learning activities in the Technology (Computer Science) subject to meet the efficiency criteria of 75/75, (2) to compare the learning achievement of Grade 8 students before and after participating in blended learning activities in the Technology (Computer Science) subject, and (3) to study the satisfaction of Grade 8 students with the blended learning approach in the Technology (Computer Science) subject. The sample consisted of 36 Grade 8 students from a classroom at Chaturaphak Phiman Ratchadaphisek School, studying in the second semester of the 2023 academic year. The research instruments included: (1) a blended learning lesson plan developed to enhance learning achievement, (2) a learning achievement test, and (3) a satisfaction questionnaire. The statistical methods used were percentage, mean, standard deviation, and hypothesis testing using a t-test for dependent samples. The research findings were as follows: 1.) The quality assessment of the blended learning lesson plan was rated at a very high level (x̄ = 4.78). 2.)The efficiency of the lesson plan was 83.80/85.80, which exceeded the predetermined criteria of 75/75. 3.) Post-learning achievement was 85.80%, which was higher than the set criterion of 80%, with a statistically significant difference at the .05 level when compared to pre-learning scores. 4.) Students' satisfaction with the blended learning activities was at the highest level (x̄ = 4.78, S.D. = 0.09). These results indicate that the blended learning approach effectively enhanced learning outcomes and was highly satisfactory to students. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อพัฒนาการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ให้มีประสิทธิภาพเป็นตามเกณฑ์ 75/75 2.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน ได้มาโดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1.) แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบที (t-test for Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า 1.) ผลการพัฒนาการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีผลการประเมินคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก (x = 4.78) 2.) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.80/85.80 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 75/75 3.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับคะแนนก่อนและหลังเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 4.) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.78 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.09) | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Mahasarakham University | |
| dc.rights | Mahasarakham University | |
| dc.subject | กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ | th |
| dc.subject | Blended learning activities Learning achievement Satisfaction | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.subject.classification | Education science | en |
| dc.title | Developing Learning Achievement through Blended Learning Activities in Technology (Computer Science) for Grade 8 Students | en |
| dc.title | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Thanadol Phuseerit | en |
| dc.contributor.coadvisor | ธนดล ภูสีฤทธิ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | thanadol.p@msu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | thanadol.p@msu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
| dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
| dc.description.degreediscipline | ภาควิชาหลักสูตรและการสอน | th |
| Appears in Collections: | The Faculty of Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 65010582004.pdf | 5.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.