Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3501Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Jirawath Sirisuntornkun | en |
| dc.contributor | จิรวัฒน์ ศิริสุนทรกุล | th |
| dc.contributor.advisor | Thanadol Phuseerit | en |
| dc.contributor.advisor | ธนดล ภูสีฤทธิ์ | th |
| dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T11:33:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T11:33:10Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 1/2/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3501 | - |
| dc.description.abstract | This research aimed to: 1) Develop an effective learning management approach based on Brain-Based Learning combined with the 5W1H technique to enhance English reading comprehension of Grade 5 students to achieve the set efficiency criterion of 75/75. 2) Examine the effectiveness index of Brain-Based Learning combined with the 5W1H technique on improving English reading comprehension of Grade 5 students and 3) Investigate the students' satisfaction with the Brain-Based Learning management approach using the 5W1H technique. The target group consisted of 14 Grade 5 students from Chumchon ban Phosonghongwittaya School, Mahasarakham Province, during the second semester of the 2023 academic year. The target group was selected using purposive sampling, with the classroom serving as a sampling unit. The research instruments included; 1) six lesson plans based on Brain-Based Learning and the 5W1H technique, 2) an English reading comprehension test, featuring a discrimination index ranging from 0.29 to 0.57, difficulty between 0.36 to 0.71, and reliability of 0.73. and 3) a student questionaire, with Index of item objective congruence (IOC) ranging from 0.60 to 1.00 and reliability of 0.97. The data analysis statistics were mean, standard deviation and percentage. The research results indicated that: 1) The learning management approach based on Brain-Based Learning with 5W1H technique for enhancing English reading comprehension in Grade 5 students achieved an efficiency of 84.21/81.90, exceeding the set criterion of 75/75, 2) The effectiveness index of the Brain-Based Learning with the 5W1H technique was 0.6142, indicating that students made a 61.42 % progress in learning and 3) The students' satisfaction level on the Brain-Based Learning with 5W1H technique was a very high level (X= 4.51, S.D. = 0.49). | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค 5W1H ที่มีผลต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค 5W1H ที่มีผลต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค 5W1H โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 14 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค 5W1H จำนวน 6 แผน รวม 12 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.29 - 0.57 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.36 - 0.71 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73 และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค 5W1H ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และค่าความเชื่อมั่น 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค 5W1H ที่มีผลต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 84.21/81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 75/75 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค 5W1H ที่มีผลต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 0.6142 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 61.42 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค 5W1H อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (X= 4.51, S.D. = 0.49) | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Mahasarakham University | |
| dc.rights | Mahasarakham University | |
| dc.subject | การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ | th |
| dc.subject | การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน | th |
| dc.subject | เทคนิค 5W1H | th |
| dc.subject | English Reading Comprehension | en |
| dc.subject | Brain-Based Learning | en |
| dc.subject | 5W1H Technique | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.subject.classification | Training for teachers at basic levels | en |
| dc.title | Brain-based learning combined with 5W1H techniques that affect English reading comprehension of grade 5 students. | en |
| dc.title | การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค 5W1H ที่มีผลต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Thanadol Phuseerit | en |
| dc.contributor.coadvisor | ธนดล ภูสีฤทธิ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | thanadol.p@msu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | thanadol.p@msu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
| dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
| dc.description.degreediscipline | ภาควิชาหลักสูตรและการสอน | th |
| Appears in Collections: | The Faculty of Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 65010582007.pdf | 5.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.