Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3516Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Phetnapha Trathong | en |
| dc.contributor | เพชรนภา ตราทอง | th |
| dc.contributor.advisor | Yaowanuch Thanam | en |
| dc.contributor.advisor | เยาวนุช ทานาม | th |
| dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T11:33:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T11:33:11Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 19/1/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3516 | - |
| dc.description.abstract | The purpose of this research was 1) to experience management based on nature integrated with the mindfulness education approach to promote environmentally friendly behavior in Early childhood. The target group used in this research was 9 early childhood aged 4-5 years old at Ban Sawang Chiang Wang School under Yasothon Primary Educational Service Area Office 1, Yasothon Province, Semester 1, Academic Year 2024. The instruments used in this research consisted of 1) an experience plan to develop environmental behavior in Early childhood based on nature-based integrated with the mindfulness education approach. 2) An assessment form for environmentally friendly behavior in Early childhood. Data was analyzed by calculating the mean and Wilcoxon statistics. The results of this research found that 1) The results of promoting environmental behavior in early childhood using Nature-based together with a mindfulness education approach found that most early childhood had environmental behavior while doing activities in all three learning units: having knowledge about the environment, having a good attitude towards the surrounding environment, and practicing ecological conservation appropriately for their age, which is by the learning objectives of each learning unit that aims to develop environmental behavior in children.2) The results of comparing the organization of experiences to develop environmental behavior in early childhood using Nature-based together with a mindfulness education approach found that the difference between the scores before and after learning had an average value of all three dimensions (total average before learning = 8.78, total average after learning = 26.22, difference score = 17.44), which the scores before and after learning were different. Therefore, it can be concluded that early childhood had more environmental behavior after learning, which was at the statistical level of 05. | en |
| dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย โดยใช้ธรรมชาติเป็นฐานร่วมกับแนวคิดจิตศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือเด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 4-5 ปี ของโรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์พัฒนาพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย โดยใช้ธรรมชาติเป็นฐานร่วมกับแนวคิดจิตศึกษา และแบบประเมินพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสถิติ Wilcoxon Sign Rank Test ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลส่งเสริมพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย โดยใช้ธรรมชาติเป็นฐานร่วมกับแนวคิดจิตศึกษาพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นขณะทำกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ มีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว และมีการปฏิบัติต่อการรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับวัย ซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งให้เด็กเกิดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) ผลการเปรียบเทียบการจัดประสบการณ์พัฒนาพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย โดยใช้ธรรมชาติเป็นฐานร่วมกับแนวคิดจิตศึกษา พบว่า ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน (ค่าเฉลี่ยรวมก่อนเรียน = 8.78, ค่าเฉลี่ยรวมหลังเรียน = 26.22, ผลต่างคะแนน = 17.44) ซึ่งคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังเรียนเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Mahasarakham University | |
| dc.rights | Mahasarakham University | |
| dc.subject | พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม | th |
| dc.subject | เด็กปฐมวัย | th |
| dc.subject | ธรรมชาติเป็นฐาน | th |
| dc.subject | แนวคิดจิตศึกษา | th |
| dc.subject | early childhood | en |
| dc.subject | nature-based | en |
| dc.subject | Environmentalism | en |
| dc.subject | mindfulness education approach | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.subject.classification | Training for pre-school teachers | en |
| dc.title | Experience management base on nature-based integrated with the mindfulness education approach to promote environmentally friendly behavior in early childhood. | en |
| dc.title | การจัดประสบการณ์โดยใช้ธรรมชาติเป็นฐานร่วมกับแนวคิดจิตศึกษา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Yaowanuch Thanam | en |
| dc.contributor.coadvisor | เยาวนุช ทานาม | th |
| dc.contributor.emailadvisor | yaowanuch.t@msu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | yaowanuch.t@msu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
| dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
| dc.description.degreediscipline | ภาควิชาหลักสูตรและการสอน | th |
| Appears in Collections: | The Faculty of Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 65010589004.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.