Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3664Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Jetsadaporn Sanwang | en |
| dc.contributor | เจษฎาภรณ์ แสนวัง | th |
| dc.contributor.advisor | Suneerat Yaugyuen | en |
| dc.contributor.advisor | สุณีรัตน์ ยั่งยืน | th |
| dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T10:00:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T10:00:57Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 17/5/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3664 | - |
| dc.description.abstract | Cyberbullying is a public health concern influencing the health, well-being, and academic achievement of adolescents, especially junior high school students. In Thailand, research into cyberbullying is limited, and efforts to ascertain its associated factors among Thai junior high school students are scarce. This mixed-methods research design aimed to assess the effectiveness of the cyberbullying awareness program on junior high school students' coping skills in Mahasarakham province. We divided this study into two phases. In the first phase, we integrated both quantitative and qualitative studies. The quantitative study aimed to examine factors associated with cyberbullying victimization behaviors. The sample was 1,143 junior high school students, selected using stratified random sampling. Moreover, the qualitative study was used to explore the patterns, impacts, and preventive measures of cyberbullying. Additionally, in the second phase, we aimed to develop and evaluate the effectiveness of the cyberbullying awareness program on junior high school students' coping skills using a cluster randomized controlled trial (CRTs) design. The sample was 86 junior high school students who had experienced cyberbullying, who were divided into experimental and control groups, each consisting of 43 students. The eligible participants were selected through multi-stage sampling.The data were collected using questionnaires, and the cyberbullying awareness program on junior high school students' coping skills, which was developed based on the Social Cognitive Learning Theory, was implemented in the intervention group that lasted for 12 weeks. The frequency, percentage, mean, standard deviation, median, interquartile range, multiple logistic regression, chi-square test, Mann-Whitney U test, and Cochran’s Q test were performed for all data analyses with the SPSS program. In the first phase, the results revealed that the participants were female (38%), male (33.0%), and LGBT (29.0%), Most of them (50.7%) had a higher level of cyberbullying victimization (CV). The individual factors associated with the higher level of CV include the students who are LGBTQ (adjusted OR = 5.50, 95% CI = 3.49-8.67, P < 0.001), and had a lower (adjusted OR = 1.88, 95% CI = 1.15–3.05, P = 0.011) were more likely to report a higher level of CV. Furthermore, students had lower levels of interactions with peers (adjusted OR = 1.94, 95% CI = 1.32-2.85, P < 0.001), teachers (adjusted OR = 1.87, 95% CI = 1.43-2.76, P = 0.041), and parents (adjusted OR = 2.78, 95% CI = 1.34-5.64, P = 0.005) with greater CV. In addition, behavioral factors showed that students who were pathological internet users (adjusted OR = 5.53, 95% CI = 3.63-8.42, P < 0.001). In terms of environmental factors, attending schools without cyberbullying reporting systems (adjusted OR = 1.85, 95% CI = 1.34-2.65, P=0.003), and not having received information on preventing cyberbullying at school (adjusted OR = 1.76, 95% CI = 1.78-5.59, P=0.001) were significantly associated with increasing CV. In the second phase, we developed the cyberbullying awareness program on junior high school students' coping skills based on Social Cognitive Learning Theory, which was divided into four phases. The first phase was pre-intervention, the second and third phases were an 8-week intervention period, and the fourth phase was a follow-up period at 12 weeks.After intervention, the results demonstrated that the experimental groups had significantly decreased in cyberbullying victimization behaviors and increased in cyberbullying awareness, psychological resilience, and coping skills compared to the control group (P | en |
| dc.description.abstract | การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณภาพชีวิต และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของวัยรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แม้ว่าประเด็นดังกล่าวจะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ในบริบทของประเทศไทย งานวิจัยที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ยังคงมีอยู่อย่างจำกัด โดยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ และการเผชิญปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมหาสารคาม โดยดำเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ และการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,143 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ สำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้ดำเนินการศึกษารูปแบบของการถูกกลั่นแกล้ง ผลกระทบ และแนวทางในการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ ส่วนระยะที่ 2 เป็นการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (Cluster randomized controlled trials: CRTs) เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีประสบการณ์การถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ จำนวน 86 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 43 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม และโปรแกรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์และการเผชิญปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Learning Theory) ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมตามโปรแกรม 12 สัปดาห์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ Multiple logistic regression, Chi-square, Mann Whitney U Test, Cochran’s Q test ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 38) เพศชาย (ร้อยละ 33.0) และ LGBT (ร้อยละ 29.0) ซึ่งมีค่ามัธยฐานอายุเท่ากับ 13 ปี มีระดับการรับรู้การถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ในระดับสูง (ร้อยละ 50.7) ด้านผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการรับรู้การถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ ได้แก่ นักเรียนที่มีเพศภาวะ LGBTQ (adjusted OR =5.50, 95%CI =3.49-8.67, P | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Mahasarakham University | |
| dc.rights | Mahasarakham University | |
| dc.subject | การถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ | th |
| dc.subject | การติดอินเตอร์เน็ต | th |
| dc.subject | ความตระหนักรู้ | th |
| dc.subject | ความเข้มแข็งทางจิตใจ | th |
| dc.subject | การเผชิญปัญหา | th |
| dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น | th |
| dc.subject | cyberbullying victimization | en |
| dc.subject | internet addiction | en |
| dc.subject | awareness | en |
| dc.subject | resilience | en |
| dc.subject | Junior high school student | en |
| dc.subject.classification | Health Professions | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences | en |
| dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
| dc.subject.classification | Medical diagnostic and treatment technology | en |
| dc.title | The Effectiveness of Cyberbullying Awareness Program on Junior High School Student' Coping Skills, Mahasarakham Province | en |
| dc.title | ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ การถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์และการเผชิญปัญหาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมหาสารคาม | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Suneerat Yaugyuen | en |
| dc.contributor.coadvisor | สุณีรัตน์ ยั่งยืน | th |
| dc.contributor.emailadvisor | suneeratyang1@hotmail.com | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | suneeratyang1@hotmail.com | |
| dc.description.degreename | Doctor of Public Health (Dr.P.H.) | en |
| dc.description.degreename | สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) | th |
| dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
| dc.description.degreediscipline | หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต | en |
| dc.description.degreediscipline | หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต | th |
| Appears in Collections: | The Faculty of Public Health | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 64011491003.pdf | 16.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.