Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/402
Title: | Design of Ultra-Wideband Bandpass Filter with Parallel- Coupled Transmission Lines การออกแบบวงจรกรองความถี่ผ่านแถบแบบอัลตราไวด์แบนด์ด้วยสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนาน |
Authors: | Meechai Jamsai มีชัย แจ่มใส Niwat Angkawisittpan นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ Mahasarakham University. The Faculty of Engineering |
Keywords: | วงจรกรองผ่านแถบความถี่, สายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริป Bandpass filter Microstrip parallel transmission lines |
Issue Date: | 5 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | This thesis presents a design of ultra-wideband bandpass filter with microstrip parallel-coupled transmission lines using a parallel-coupled transmission lines to be a resonator by connecting with the inductor and the capacitor. The other end of the terminal transmission line is shorted circuit and open the parallel-coupled transmission line. The thesis presents the basic circuit of RLC designed on the parallel transmission line and the electrical length of the microstrip parallel transmission lines. The filter is designed to operate at the frequencies of 2.7-10.7 GHz with AD260 printed circuit board. For frequency response results, it was found that the insertion loss was -1.2 dB while the return loss was more than -10 dB. It can suppress the spurious frequency at the first harmonic when comparing with the conventional filter circuit. วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการออกแบบวงจรกรองความถี่ผ่านแถบแบบอัลตราไวด์แบนด์ด้วยสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปโดยใช้คุณสมบัติของโครงสร้างสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานเป็นวงจรเรโซเนเตอร์ โดยการต่อปลายสายด้วยตัวเหนี่ยวนำ และ ตัวเก็บประจุ ส่วนปลายสายส่งอีกข้าง ทำการลัดวงจรปลายสายและเปิดปลายสายของสายส่งเชื่อมต่อแบบคู่ขนาน งานวิจัยฉบับนี้นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานของวงจร (RLC) ที่ออกแบบบนสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานและความยาวทางไฟฟ้าของสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานแบบไมโครสตริป การออกแบบและการทดสอบการทำงานที่ความถี่ใช้งาน 2.7-10.7 กิกะเฮิรตซ์ ด้วยวัสดุฐานรอง AD260 ผลการวัดทดสอบผลตอบสนองเชิงความถี่ พบว่าค่าสูญเสียส่งผ่าน เท่ากับ -1.2 ดีบี การสูญเสียย้อนกลับ มากกว่า –10 ดีบี และสามารถกำจัดความถี่ปลอมเทียมที่ฮาร์โมนิกส์ที่หนึ่งได้เป็นอย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับวงจรกรองความถี่แบบไม่ปรับปรุง |
Description: | Doctor of Philosophy (Ph.D.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/402 |
Appears in Collections: | The Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
55010361005.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.