Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/81
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Ratsuda Ngamsert | en |
dc.contributor | รัตน์สุดา งามเสริฐ | th |
dc.contributor.advisor | Anongrit Kangrang | en |
dc.contributor.advisor | อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University. The Faculty of Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-08-19T02:32:02Z | - |
dc.date.available | 2019-08-19T02:32:02Z | - |
dc.date.issued | 19/4/2019 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/81 | - |
dc.description | Master of Engineering (M.Eng.) | en |
dc.description | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | th |
dc.description.abstract | This research aims to estimate water demand from reservoir using participation process and to apply Genetic Programming (GP) technique with reservoir simulation model for improving optimal reservoir rule curves. The Huay Lingjone and the Huay Sabag reservoirs, located in Yasothorn province were considered for this study. The participation process consists of collecting amount of water demand and evaluating participation level in water management by using questionnaires. The quantitative and qualitative samples were selected of 196 samples based on the Taro Yamane formula at the 90 percentage of confidence. Descriptive statistics presenting results of this study were percentage, mean and standard deviation. The information of the Huay Lingjone and the Huay Sabag reservoirs such as currently water demand, monthly inflow to reservoir, hydrologic data and physical data of the reservoir were collected for using in this study. In addition, 1,000 samples of synthetic inflow were used to evaluate the efficiency of the obtained rule curves, that presenting in terms of frequency, magnitude and duration of water shortage and excess release water. The results found that water demand from reservoir by participation process in the Huay Lingjone and the Huay Sabag reservoirs were increased during dry season and decreased during rainy season. Overview of participation level in water management of the Huay Lingjone reservoir was low level, whereas participation level of the Huay Sabag reservoir was higher level. The results also found that the patterns of new obtained rule curves were different from the existing rule curves and the obtained rule curves from genetic algorithm technique. Furthermore, the results found that the new obtained rule curves from GP technique can alleviate situations of water shortage and excess water more than the existing rule curves but slightly less than rule curves from GA both using historic inflow and synthetic inflow cases when considering both current water demand and estimated water demand by participation process cases too. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับการประมาณการความต้องการใช้น้ำรายเดือนท้ายอ่างเก็บน้ำ และประยุกต์ใช้เทคนิค Genetic Programming (GP) เพื่อปรับปรุงโค้งควบคุมที่เหมาะสมสูงสุดของอ่างเก็บน้ำ การศึกษานี้พิจารณาข้อมูลของอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจนและอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก จังหวัดยโสธร เป็นกรณีศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยการสำรวจปริมาณความต้องการใช้น้ำและระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ จากกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณและคุณภาพ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา รวมจำนวน 196 คน โดยใช้สูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 90% ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลความต้องการใช้น้ำด้านท้ายอ่างโดยกระบวนการมีส่วนร่วม และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) รวมทั้งสำรวจรวบรวมข้อมูลปริมาณความต้องการใช้น้ำปัจจุบัน ข้อมูลปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายเดือนที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลอุทกวิทยา และข้อมูลทางกายภาพของอ่างเก็บน้ำ นอกจากนี้ยังได้สังเคราะห์ข้อมูลน้ำท่ารายเดือนที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำจากข้อมูลอดีตจำนวน 1,000 ชุด เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของโค้งควบคุมที่ได้จากแบบจำลอง ซึ่งแสดงผลในรูปแบบความถี่ ช่วงเวลาของเหตุการณ์ ปริมาณน้ำเฉลี่ย และปริมาณน้ำสูงสุด ทั้งสถานการณ์น้ำขาดแคลนน้ำไหลล้น ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณความต้องการใช้น้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจนและอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบกเพิ่มปริมาณขึ้นจากเดิมในช่วงฤดูแล้ง และลดลงจากเดิมในช่วงฤดูฝน ภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจนอยู่ในระดับน้อย ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก อยู่ในระดับมาก ในส่วนของโค้งควบคุมใหม่ที่ได้มีลักษณะรูปร่างแตกต่างกับโค้งควบคุมเดิมและโค้งควบคุมที่ได้จากวิธีเจเนติกอัลกอริทึม (GA) เมื่อนำโค้งควบคุมใหม่นี้ไปทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการบรรเทาสถานการณ์น้ำขาดแคลนและสถานการณ์น้ำไหลล้น พบว่าโค้งใหม่ที่หาโดยเทคนิค GP สามารถบรรเทาสภาวะน้ำไหลล้นและน้ำขาดแคลนได้ดีกว่าโค้งควบคุมเดิมแต่น้อยกว่าโค้งควบคุมที่ได้จากวิธีเจเนติกอัลกอริทึม ทั้งในกรณีใช้ข้อมูลน้ำท่าอดีต กรณีใช้ข้อมูลน้ำท่าสังเคราะห์ 1,000 ชุด กรณีใช้ข้อมูลความต้องการใช้น้ำปกติ และกรณีใช้ข้อมูลความต้องการใช้น้ำแบบมีส่วนร่วม | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | ความต้องการใช้น้ำ | th |
dc.subject | การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ | th |
dc.subject | โค้งควบคุมอ่างเก็บน้ำ | th |
dc.subject | การค้นหาค่าที่เหมาะสม | th |
dc.subject | กระบวนการมีส่วนร่วม | th |
dc.subject | Genetic Programming | th |
dc.subject | Water demand | en |
dc.subject | Reservoir management | en |
dc.subject | Control curves of reservoirs | en |
dc.subject | Paticipation | en |
dc.subject | Optimization | en |
dc.subject | Genetic Programming (GP) | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.title | Estimation of Water Demand from Reservoirby Participation and Reservoir Operation | en |
dc.title | การประมาณความต้องการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60010351005.pdf | 6.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.