Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/852
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Pakamon Sawangsook | en |
dc.contributor | ภคมน สว่างสุข | th |
dc.contributor.advisor | Prasong Saihong | en |
dc.contributor.advisor | ประสงค์ สายหงษ์ | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University. The Faculty of Education | en |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T14:12:05Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08T14:12:05Z | - |
dc.date.issued | 26/12/2020 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/852 | - |
dc.description | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
dc.description.abstract | The present study aimed 1) to develop experience activities using storytelling to improve creative thinking of kindergarteners 3 to achieve the criteria of 75 percent, 2) to study the learning behaviors of kindergarteners 3 through storytelling activities. The participants of the study were 9 of kindergarteners 3 who were studying in the 1st semester of 2020 academic year in Ban Khok Rahoei School, Prasat sub-district, Ban Kruat district, Burirum province. The instruments used in the study consisted of 4 lesson plans of storytelling activities, creative thinking test and learning behaviors test. The statistics used in the study comprised of mean and percentage. The results of the study revealed that: 1. The creative thinking development of kindergarteners 3 by using storytelling activities shown that 75 percent of students achieved the criteria of the study. The results also revealed that 7 students improved creative thinking by storytelling using mouth which was 77.78 percent. 8 students improved creative thinking by storytelling using gesture which was 88.88 percent, 8 students improved creative thinking by storytelling using voice which was 88.88 percent, 9 students improved creative thinking by storytelling using picture which was 100.00 percent, 9 students improved creative thinking by storytelling using materials which was 100.00 percent. Moreover, students improved creative thinking of each aspect as follows; 7 students improved originality skill which was 77.78 percent, 8 students improved fluency skill which was 88.88 percent, 8 students improved flexibility skill which was 88.88 percent, 9 students improved elaboration skill which was 100.00 percent. Hence, the results of creative thinking development could be ordered as follows; elaboration skill, flexibility skill, fluency skill and originality skill respectively. 2. The results of learning behaviors using storytelling activities revealed that 8 students of kindergarten 3 ranged in good level which was 88.89 percent, 1 students of kindergarten 3 ranged in fair level which was 11.11 percent. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเล่านิทานที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 ตามเกณฑ์ร้อยละ 75 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านโคกระเหย ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 3 ชนิด ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน จำนวน 4 แผน แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ด้วยกิจกรรมการเล่านิทานนักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จากการเล่านิทานปากเปล่า จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 การเล่านิทานประกอบท่าทาง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.88 การเล่านิทานโดยใช้เสียงประกอบ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.88 การเล่านิทานโดยใช้ภาพประกอบ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การเล่านิทานโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และนักเรียนมีความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่ม จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ความคิดคล่องแคล่ว จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.88 ความคิดยืดหยุ่น จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.88 ความคิดละเอียดลออ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดละเอียดลออ มาเป็นลำดับที่ 1 รองลงมาคือ ความคิดยืดหยุ่น ความคิดคล่องแคล่ว และความคิดริเริ่ม ตามลำดับ 2. นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน ระดับดี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 และระดับพอใช้จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ | th |
dc.subject | การเล่านิทาน | th |
dc.subject | นักเรียนระดับอนุบาล | th |
dc.subject | Creative Thinking Development | en |
dc.subject | Storytelling | en |
dc.subject | Kindergarteners | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.title | Creative Thinking Development of Kindergarteners 3 with Storytelling Activities | en |
dc.title | การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61010586017.pdf | 7.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.