Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/933
Title: | Study of antioxidant and developement of sterilized concentrated corn milk products การศึกษาสารต้านออกซิเดชั่นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดเข้มข้นสเตอริไลส์ |
Authors: | Nutthamon Promthep ณัฐมน พรมเทพ Sirithon Siriamornpun ศิริธร ศิริอมรพรรณ Mahasarakham University. The Faculty of Technology |
Keywords: | ข้าวโพด น้ำนมข้าวโพด สารให้ความคงตัว สเตอริไลส์ Corn Sweet corn milks Stabilizer Sterilize |
Issue Date: | 3 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | The objective of this study was to evaluate antioxidant and antioxidant activity during the growth of sweet corn suitable for the development of sterilized corn milk products. In this experiment, study the chemical composition, phenolic content, flavonoid content, carotene content and antioxidant activity in three growth stages of Insee 2 sweet corn Including blister stages (R2), milk stages (R3) and dough stages (R4). Select the growth stage of sweet corn which has the highest amount of antioxidants to develop sterilized corn milk products. Study the concentration of carrageenan 4 levels at 0% (control), 0.05%, 0.1% and 0.2%. Select the formula with the most sensory acceptance scores to study chemical composition Antioxidant and antioxidant activity compared to commercial formulas. The results of the antioxidant activity found that sweet corn in the milk stages (R3) was highest, with 9.34% inhibition by DPPH radical scavenging method and 3.10 mmol FeSO4 /g using Ferric reducing antioxidant power method, total phenolic content and total flavonoid content was 2.03 µg RE /g.DW and 4.26 RE /g.DW respectively. The results of the study showed that the highest overall liking scores when adding 0.1% carrageenan at moderate level (7.10 ± 7.55) . When compared to products on the market, it was found that the activity of antioxidants by DPPH radical scavenging method and Ferric reducing antioxidant power (FRAP) method of corn milk products was higher than the products in the market, with values of 16.46% inhibition and 2.46 mmol FeSO4 / g respectively. Corn milk products had total phenolic content (TPC), total flavonoids content (TFC) higher than products on the market, with values of 1.17 g GAE / gDW and 3.67 RE / gDW respectively.Evaluation of shelf life of corn milk products by accelerated conditions. When storing corn milk products at room temperature 45 °C and 55 °C. It was found that all microbial counts were within the standard.The required limit must be less than 1x 104 cfu / ml. งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารต้านออกซิเดชั่นและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดเข้มข้นสเตอริไลส์ โดยทำการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ ปริมาณแคโรทีนอยด์ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ในข้าวโพดหวาน สายพันธุ์อินทรี 2 ที่ระยะการเจริญเติบโต 3 ระยะคือ ระยะเริ่มเป็นเมล็ด (R2 - Blister), ระยะน้ำนม (R3 - Milk) และระยะสร้างแป้ง (R4 - Dough) แล้วคัดเลือกระยะที่มีปริมาณสารต้านออกซิเดชั่นโดยรวมสูงที่สุด ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดเข้มข้นสเตอริไลส์โดยทำการศึกษาปริมาณคาราจีแนนที่ความเข้มข้น 4 ระดับคือร้อยละ 0 (ควบคุม), 0.05, 0.1 และ 0.2 แล้วคัดเลือกสูตรที่มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงที่สุดไปศึกษาองค์ประกอบทางเคมี สารต้านออกซิเดชั่นและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเปรียบเทียบกับสูตรทางการค้า ผลจากการศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging) พบว่าข้าวโพดหวานในระยะน้ำนม (R3 - Milk) มีค่าเปอร์เซ็นต์ยับยั้งของ DPPH radical สูงที่สุด เท่ากับ 9.34% inhibition และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี Ferric reducing antioxidant power สูงที่สุดเท่ากับ 3.10 mmol FeSO4/g มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและสารประกอบฟลาโวนอยด์ทั้งหมดมากที่สุดเท่ากับ 2.03 µg RE/g DW และ 4.26 RE/g DW ตามลำดับ จึงคัดเลือกข้าวโพดหวานในระยะน้ำนม (R3- Milk) มาศึกษาปริมาณสารให้ความคงตัวที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าการเติมคาราจีแนนที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 มีคะแนนความชอบรวมสูงที่สุด อยู่ในระดับชอบปานกลาง (7.10±7.55) เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าในท้องตลาด พบว่าผลการวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH radical scavenging และวิธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP) ของผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดสูงกว่าสินค้าในท้องตลาด มีค่าเท่ากับ 16.46% inhibition และ 2.46 mmol FeSO4/g ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (TPC) ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ทั้งหมด (TFC) สูงกว่าสินค้าในท้องตลาด มีค่าเท่ากับ 1.17 g GAE/gDW และ3.67 RE/gDW ตามลำดับ จากการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดโดยวิธีสภาวะเร่ง เมื่อเก็บผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดที่อุณหภูมิห้อง 45°C และ 55°C แล้ววิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด พบว่าปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มผช.124/2546 น้ำนมข้าวโพด ที่กำหนดว่าต้องไม่เกิน 1x 104 cfu/ml. |
Description: | Master of Science (M.Sc.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/933 |
Appears in Collections: | The Faculty of Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61010851001.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.