Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Nantana Seanglam | en |
dc.contributor | นันทนา เสียงล้ำ | th |
dc.contributor.advisor | Peeraya Siphong | en |
dc.contributor.advisor | พีรยา ศรีผ่อง | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University. The Faculty of Pharmacy | en |
dc.date.accessioned | 2021-09-05T08:28:31Z | - |
dc.date.available | 2021-09-05T08:28:31Z | - |
dc.date.issued | 29/5/2020 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/935 | - |
dc.description | Master of Pharmacy (M.Pharm.) | en |
dc.description | เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) | th |
dc.description.abstract | This research aimed to study the effects of enhanced standard of care on elderly HIV patients at Buengkan Hospital. To improve adherence, patients knowledge of AIDS, self-care management and antiretroviral therapy, CD4 levels and quality of life. A randomized controlled trial with random sampling and matched pairs of gender and CD4 levels starting in the control group and intervention group, 40 patients per group. The controlled group has got standard of care. The intervention group received enhanced standard of care, including given to knowledge of AIDS, self-care management and antiretroviral therapy to consistently, medicine box and the group activities among patients. The data will be followed up continuously for the 1st week, the 3rd month and the 6th month. Determine to adherence, patients knowledge of AIDS, self-care management and antiretroviral therapy, CD4 levels and quality of life. The results of the study showed that the intervention group had adherence , which was higher than the control group in the sixth month (p=0.002) and had a average knowledge score higher than the control group (p=0.001, p<0.001, p<0.001) and found that the average quality of life in the intervention group in the 3rd and 6th months was higher than the control group With statistical significance (p<0.001, p<0.001) and found that the control group and the intervention group had a higher average CD4 levels which was not different. when considering the increase in CD4 cell ≥ 58.8 cell per 6 months, the intervention group and the control group was not different. The conclusion, the effects of enhanced standard of care on elderly HIV patients to increase adherence, knowledge and the quality of life. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแนวทางในการดูแลเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีสูงอายุ ในโรงพยาบาลบึงกาฬ ในการเพิ่มความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยา, ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรค การดูแลตนเองและการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี, ระดับ CD4 cell และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เป็นงานวิจัยรูปแบบการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มย่อย และใช้วิธีการจับคู่ เรื่อง เพศ, ระดับ CD4 cell เริ่มต้น เข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 40 คน กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลการให้การรักษาตามมาตรฐานปกติ ส่วนกลุ่มทดลองได้รับแนวทางในการดูแลรักษาเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ ได้แก่ การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรค การดูแลตนเองและการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี กับผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ให้กล่องยาสำหรับใส่ยาและแนะนำให้ผู้ป่วยพกยาติดตัวเสมอ การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีสูงอายุ เก็บข้อมูลต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ 1, เดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 ติดตามร้อยละความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาและปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา, ความรู้เรื่องโรคเอดส์ การดูแลตนเองและการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี, ระดับ CD4 cell และ คุณภาพชีวิต ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มทดลองมีร้อยละความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีสูงกว่ากลุ่มควบคุมในเดือนที่ 6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.002) และมีคะแนนความรู้เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่ 1, เดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.001, p<0.001, p<0.001) คะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ยในกลุ่มทดลองในเดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001, p<0.001) กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีระดับปริมาณ CD4 cell เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาการเพิ่มขึ้น ของระดับ CD4 cell ≥ 58.8 cell ต่อ 6 เดือน ในรายบุคคล พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกัน สรุป การให้แนวทางในการดูแลเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีสูงอายุ สามารถช่วยเพิ่มความรู้ ความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยา และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสูงอายุ | th |
dc.subject | ความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยา | th |
dc.subject | คุณภาพชีวิต | th |
dc.subject | ระดับ CD4 cell | th |
dc.subject | แนวทางการดูแลเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี | th |
dc.subject | Elderly HIV patients | en |
dc.subject | Adherence | en |
dc.subject | CD4 levels | en |
dc.subject | Enhanced standard of care | en |
dc.subject.classification | Pharmacology | en |
dc.title | The Effect of Enhanced Standard of Care on Elderly HIV Patients at Buengkan Hospital | en |
dc.title | ผลของการให้แนวทางการดูแลเพิ่มเติมในผู้ติดเชื้อเอชไอวีสูงอายุ ในโรงพยาบาลบึงกาฬ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Pharmacy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59010780005.pdf | 11.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.