Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 66
Issue Date | Title | Author(s) |
18 | Individual intervention for improving adherence in patient treated with warfarin | Waraporn Seubchompu; วราภรณ์ สืบชมภู; Juntip Kanjanasilp; จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์; Mahasarakham University; Juntip Kanjanasilp; จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์; juntip.k@msu.ac.th; juntip.k@msu.ac.th |
16 | Hepatotoxicity from standardized antituberculous drugs: Prevention, incidence, risk factors, management and treatment results | Pattaraporn Akkahadsee; ภัทราพร อรรคฮาตสี; Ratree Sawangjit; ราตรี สว่างจิตร; Mahasarakham University; Ratree Sawangjit; ราตรี สว่างจิตร; ratree.m@msu.ac.th; ratree.m@msu.ac.th |
21 | Antibiofilm activities of lupinifolin in combination with antibacterial agents against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) | Parichart Kwaengmuang; ปาริชาติ แขวงเมือง; Pawitra Pulbutr; ปวิตรา พูลบุตร; Mahasarakham University; Pawitra Pulbutr; ปวิตรา พูลบุตร; pawitra.p@msu.ac.th; pawitra.p@msu.ac.th |
17 | Biological activities of Eclipta prostrata (L.) L., Sphagneticola
calendulacea (L.) Pruski and Sphagneticola trilobata (L.) Pruski | Nisarat Sangkaram; นิศารัตน์ สังคะรัมย์; Ruchilak Rattarom; รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์; Mahasarakham University; Ruchilak Rattarom; รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์; rujiluk.r@msu.ac.th; rujiluk.r@msu.ac.th |
24 | Situation and Development of Continuing Care for Patients with Ischemic Stroke, Prayuen Hospital Khonkaen | Jureerat Kham-In; จุรีรัตน์ คำอินทร์; Suratchada Chanasopon; สุรัชดา ชนโสภณ; Mahasarakham University; Suratchada Chanasopon; สุรัชดา ชนโสภณ; suratchada.k@msu.ac.th; suratchada.k@msu.ac.th |
9 | Health utility and factors affecting health utility of patients with peripheral artery disease | Nuttakunlaya Piankarnka; ณัฏฐกัลยา เพียรการค้า; Wiraphol Phimarn; วิระพล ภิมาลย์; Mahasarakham University; Wiraphol Phimarn; วิระพล ภิมาลย์; wiraphol.p@msu.ac.th; wiraphol.p@msu.ac.th |
19 | Efficacy and Safety of Interventions for Muscle Cramps in patient with Chronic Kidney Disease | Komdao Khammooltri; คมดาว คำมุลตรี; Ratree Sawangjit; ราตรี สว่างจิตร; Mahasarakham University; Ratree Sawangjit; ราตรี สว่างจิตร; ratree.m@msu.ac.th; ratree.m@msu.ac.th |
24 | Outcomes of Pharmacist Interventions for Management Antiepileptics Drug Using in Patient with Epilepsy at Setthathirat Hospital in LAO PDR. | Saysamooth Phanouvong; Saysamooth Phanouvong; Peeraya Sriphong; พีรยา ศรีผ่อง; Mahasarakham University; Peeraya Sriphong; พีรยา ศรีผ่อง; peeraya.s@msu.ac.th; peeraya.s@msu.ac.th |
4 | Outcomes of Pharmaceutical Care on Warfarin Patients at Home | Kamonchanok Boonmark; กมลชนก บุญมาก; Saithip Suttiruksa; สายทิพย์ สุทธิรักษา; Mahasarakham University; Saithip Suttiruksa; สายทิพย์ สุทธิรักษา; saithip.s@msu.ac.th; saithip.s@msu.ac.th |
10 | A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trial of Phlai for Pain Reliever | Kanjana Worasing; กาญจนา วรสิงห์; Wiraphol Phimarn; วิระพล ภิมาลย์; Mahasarakham University; Wiraphol Phimarn; วิระพล ภิมาลย์; wiraphol.p@msu.ac.th; wiraphol.p@msu.ac.th |
27 | Efficacy and Safety of Antifungal for Prevention and Treatment of Oral and Esophageal Candidiasis in HIV Patients : A Systematic Review and Network Meta-analysis | Nutcharin Rattanasaeng; นุจริน รัตนแสง; Ratree Sawangjit; ราตรี สว่างจิตร; Mahasarakham University; Ratree Sawangjit; ราตรี สว่างจิตร; ratree.m@msu.ac.th; ratree.m@msu.ac.th |
11 | Development of Tailor-made Interventions to improve clinical outcomes of patients with diabetes at Setthathirat hospital, Laos P.D.R | Samleth Simeungba; Samleth Simeungba; Pattarin Kittiboonyakun; ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ; Mahasarakham University; Pattarin Kittiboonyakun; ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ; pattarin.k@msu.ac.th; pattarin.k@msu.ac.th |
22 | Effect of modified TaWai mobile system on adverse drug reaction reports in Lao PDR | Niphonh Mongkhonmath; Niphonh Mongkhonmath; Ratree Sawangjit; ราตรี สว่างจิตร; Mahasarakham University; Ratree Sawangjit; ราตรี สว่างจิตร; ratree.m@msu.ac.th; ratree.m@msu.ac.th |
24 | Development of computerized decision support program for screening risk drugs in Thai elderly patients and response of physicians and pharmacists | Keerataphan Boonnan; กีรตาพันธ์ บุญแน่น; Chanuttha Ploylearmsang; ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง; Mahasarakham University; Chanuttha Ploylearmsang; ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง; chanuttha.p@msu.ac.th; chanuttha.p@msu.ac.th |
27 | Preparative Method of Mahajak Oil Formula and Formulation Development using Ethosome Technology | Adisak Thomudtha; อดิศักดิ์ ถมอุดทา; Prasoborn Rinthong; ประสบอร รินทอง; Mahasarakham University; Prasoborn Rinthong; ประสบอร รินทอง; prasoborn.r@msu.ac.th; prasoborn.r@msu.ac.th |
17 | Development of drugstores in Nakhon Ratchasima Provinceto the standard of Good pharmacy practice (GPP) | Piyanuch Punturungsee; ปิยนุช พันธุรังษี; Chanuttha Ploylearmsang; ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง; Mahasarakham University. The Faculty of Pharmacy |
26 | Development of a Pharmacist-Collaborative Schizophrenic Patient Care Model in Thepsathit Hospital, Chaiyaphum Province | Puntarika Akkarapoomphol; ปุณฑริกา อัครภูมิผล; Juntip Kanjanasilp; จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์; Mahasarakham University. The Faculty of Pharmacy |
13 | Type 2 Diabetes Care Model by a Multidisciplinary Team, Patients and Caregivers: A Concept Mapping Technique | Sakonwan Pounghom; สกนวรรณ พวงหอม; Rodchares Nithipaichit; รจเรศ นิธิไพจิตร; Mahasarakham University. The Faculty of Pharmacy |
14 | Outcomes of electronic medication reconciliation development process between hospital and primary care unit | Amornrut Temwong; อมรรัตน์ เต็มวงษ์; Saithip Suttiruksa; สายทิพย์ สุทธิรักษา; Mahasarakham University. The Faculty of Pharmacy |
7 | Development of a Diabetes Care Model with a Community Network based on the Chronic Care Model in Taladsai Sub-district, Prathai District, Nakhon Ratchasima Province | Kanniyaporn Boocha; กรรณิญาพร บูชา; Chanuttha Ploylearmsang; ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง; Mahasarakham University. The Faculty of Pharmacy |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 66