Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2617
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Prasitthammaporn Bunbut (Thammawaro) | en |
dc.contributor | ประสิทธิ์ธรรมาภรณ์ บุญบุตร (ธมมวโร) | th |
dc.contributor.advisor | Chalong Phanchan | en |
dc.contributor.advisor | ฉลอง พันธ์จันทร์ | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T10:00:59Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T10:00:59Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 28/12/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/2617 | - |
dc.description.abstract | This research aims to study herbs that appear in the area of Wat Pa Tha Rae; Wisdom of using herbs from Wat Pa Tha Rae, Mueang District, Maha Sarakham Province; and the development of innovative wisdom in using herbs from Wat Pa Tha Rae and promoting integrated health. It is a qualitative study. The target group is 46 important informant and 30 service users through observation, interviews, and group discussions. Then the data is analyzed and synthesized; and present the results of the study by descriptive analysis based on concepts and theories used in research. The research results found that There are 216 types of herbs in the area of Wat Pa Tha Rae. Most of them are naturally occurring herbs; Part of this is additional planting later. The abbot together with knowledgeable people and the community brought herbs to make medicines for use in treatment. It is divided into 23 groups of herbal wisdom according to the medicinal properties of herbs available in the temple area, such as herbs for the digestive system; Herbs for treating diabetes; and health baking herbs, etc. These herbs have various properties that can be used both fresh and dried by eating, baking, drinking and massaging. For the development of innovation in the wisdom of using herbs, it is divided into 3 parts: (1) developing the area of Wat Pa Tha Rae into a learning area for the community by creating 10 learning bases about herbs, such as learning bases Diabetes treatment; Knowledge base on cancer treatment; and a learning base for treating hemorrhoids, etc. (2) Using herbs to promote integrated health, consisting of herbal ovens, herbal products and herbal decoctions (3) Integrating the use of herbs with Buddhadhamma. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสมุนไพรที่ปรากฏในพื้นที่วัดป่าท่าแร่ ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรวัดป่าท่าแร่ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรวัดป่าท่าแร่กับการส่งเสริมสุขภาวะเชิงบูรณาการ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รู้ จำนวน 31 คน และกลุ่มผู้ใช้บริการ จำนวน 42 คน ด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามแนวคิด ทฤษฎี และนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า สมุนไพรในพื้นที่วัดป่าท่าแร่มี จำนวน 216 ชนิด ส่วนมากเป็นสมุนไพรที่เกิดโดยธรรมชาติ ส่วนหนึ่งเป็นการปลูกเสริมในภายหลัง เจ้าอาวาสร่วมกับผู้รู้และชุมชนได้นำสมุนไพร มาประกอบเป็นตำรับยาเพื่อใช้ในการรักษา โดยแบ่งเป็นกลุ่มภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร จำนวน 23 กลุ่ม ตามสรรพคุณของสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที่วัด อาทิ สมุนไพรด้านระบบทางเดินอาหาร สมุนไพรด้านการรักษาโรคเบาหวาน และสมุนไพรด้านการอบเชิงสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้มีสรรพคุณที่หลากหลายที่ใช้ได้ทั้งชนิดสดและแห้ง ด้วยการกิน การอบ การดื่ม และการนวด สำหรับการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) การพัฒนาพื้นที่วัดป่าท่าแร่ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของชุมชนด้วยการจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร จำนวน 10 ฐาน อาทิ ฐานเรียนรู้ด้านการรักษาโรคเบาหวาน ฐานเรียนรู้ด้วยการรักษาโรคมะเร็ง และฐานเรียนรู้ด้านการรักษาโรคริดสีดวง เป็นต้น (2) การใช้สมุนไพรกับการส่งเสริมสุขภาวะเชิงบูรณาการ ประกอบด้วย เตาอบสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และยาต้มสมุนไพร (3) การบูรณาการการใช้สมุนไพรกับหลักพุทธธรรม | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | นวัตกรรม | th |
dc.subject | ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร | th |
dc.subject | สุขภาวะเชิงบูรณาการ | th |
dc.subject | สมุนไพรวัดป่าท่าแร่ | th |
dc.subject | innovation | en |
dc.subject | wisdom in using herbal medicine | en |
dc.subject | integrated health | en |
dc.subject | herbs from Wat Pa Tha Rae | en |
dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | History and archaeology | en |
dc.title | The Innovation in Using Herbs in Monastery to Promote the Holistic Wellness | en |
dc.title | นวัตกรรมการใช้สมุนไพรในวัดเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเชิงบูรณาการ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Chalong Phanchan | en |
dc.contributor.coadvisor | ฉลอง พันธ์จันทร์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | chalong.p@msu.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | chalong.p@msu.ac.th | |
dc.description.degreename | Doctor of Philosophy (Ph.D.) | en |
dc.description.degreename | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | th |
dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Sociology and Anthropology | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Humanities and Social Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61010162001.pdf | 15.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.