Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3385Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Woranitipat Worakaensai | en |
| dc.contributor | วรนิติพัศณ์ วรแก่นทราย | th |
| dc.contributor.advisor | Nongluk Viriyapong | en |
| dc.contributor.advisor | นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ | th |
| dc.contributor.other | Mahasarakham University | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T14:21:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-02T14:21:58Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 12/6/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/3385 | - |
| dc.description.abstract | The objectives for this research were: 1) to determine the efficiency of learning management on the Systems of Linear Equations with two Variables for Matthayomsuksa 3 students using 4 MAT with GeoGebra to meet the 75/75 criteria; 2) to compare learning achievements and mathematical connection ability against the 75% benchmark ; and 3) to study the satisfaction for students using 4 MAT with GeoGebra. Based on cluster random sampling, the samples for this study were 26 Matthayomsuksa 3/2 students from Khuanchangwittayakarn School, during the second semester of 2024. In addition, the study used four research tools, including lesson plans, achievement tests, mathematical connection ability tests, and a student satisfaction questionnaire. The statistics for analyzing results were the average, standard deviation, and Hotelling’s T2 test. The results showed that the efficiency of learning management was 82.11/76.67, which was above the criteria of 75/75 as well as learning achievement and mathematical connection ability were significantly higher than the 75% at 0.05. Additionally, student satisfaction with the 4 MAT with GeoGebra was at the highest level. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนแบบ 4 MAT ร่วมกับการใช้สื่อ GeoGebra ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ กับเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับการใช้สื่อ GeoGebra กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 26 คน โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับการใช้สื่อ GeoGebra 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ E1/E2 และการทดสอบสถิติ Hotelling T2 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 82.11/76.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 75/75 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับการใช้สื่อ GeoGebra เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น สองตัวแปร อยู่ในระดับมากที่สุด | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Mahasarakham University | |
| dc.rights | Mahasarakham University | |
| dc.subject | ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ | th |
| dc.subject | การสอนแบบ 4 MAT | th |
| dc.subject | สื่อ GeoGebra | th |
| dc.subject | Mathematical Connection ability | en |
| dc.subject | 4 MAT | en |
| dc.subject | GeoGebra | en |
| dc.subject.classification | Mathematics | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.subject.classification | Education science | en |
| dc.title | Development of the Mathematical Connection ability using 4 MAT with GeoGebra on Systems of Linear Equation with two Variables for Matthayomsuksa 3 Students | en |
| dc.title | การพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับการใช้สื่อ GeoGebra เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Nongluk Viriyapong | en |
| dc.contributor.coadvisor | นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | nongluk.h@msu.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | nongluk.h@msu.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc.) | en |
| dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | Department of Mathematics | en |
| dc.description.degreediscipline | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | th |
| Appears in Collections: | The Faculty of Science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 66010285005.pdf | 9.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.