Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Piyapat Panmuang | en |
dc.contributor | ปิยพัฒน์ พานเมือง | th |
dc.contributor.advisor | Chonlatee Photong | en |
dc.contributor.advisor | ชลธี โพธิ์ทอง | th |
dc.contributor.other | Mahasarakham University. The Faculty of Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2021-09-05T09:08:25Z | - |
dc.date.available | 2021-09-05T09:08:25Z | - |
dc.date.issued | 3/9/2020 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/968 | - |
dc.description | Doctor of Philosophy (Ph.D.) | en |
dc.description | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | th |
dc.description.abstract | In this research, effects of magnetic field intensity on electrical characteristics of a monocrystalline silicon solar cell were investigated. The experimental test-rig under Standard Test Condition was set up to observe the effects. The electrical characteristics in terms of current-voltage-power curves, critical solar cell parameters and fill factor were examined and analyzed. The experimental results showed that applying magnetic intensity of 60-260 mT significantly affected the solar cell characteristic curves of the cell; i.e., maximized cell current, voltage, power and fill factor by 12.20, 7.12, 23.60 and 3.69 % , respectively. | en |
dc.description.abstract | ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาผลของความเข้มสนามแม่เหล็กที่มีต่อลักษณะทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิกอน โดยทดสอบการทดลองภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้จัดเตรียมขึ้นเพื่อสังเกตผลกระทบ ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเส้นโค้งกระแส แรงดันไฟฟ้า และค่าตัวแปรวิกฤตเซลล์แสงอาทิตย์ ผลการทดลองพบว่าการใช้ความเข้มสนามแม่เหล็ก 60 ถึง 260 มิลลิเทสลา มีผลต่อลักษณะทางไฟฟ้าของเซลล์อย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือกระแสไฟฟ้าของเซลล์สูงสุด แรงดันไฟฟ้าสูงสุด กำลังไฟฟ้าสูงสุด และค่าฟิลแฟกเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 12.20 7.12 23.60 และ 3.69 ตามลำดับ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Mahasarakham University | |
dc.rights | Mahasarakham University | |
dc.subject | ผลึกเดี่ยวซิลิกอน | th |
dc.subject | เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอน | th |
dc.subject | ความเข้มสนามแม่เหล็ก | th |
dc.subject | ฟิลแฟกเตอร์ | th |
dc.subject | คุณลักษณะเส้นโค้งเซลล์แสงอาทิตย์ | th |
dc.subject | monocrystalline | en |
dc.subject | silicon solar cell | en |
dc.subject | magnetic field intensity | en |
dc.subject | fill factor | en |
dc.subject | solar cell characteristic curves | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.title | Effects of Magnetic Field Intensity on Electrical Characteristics of Monocrystallic Silicon Solar Cell | en |
dc.title | ผลของความเข้มสนามแม่เหล็กต่อคุณลักษณะทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิกอน | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | The Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60010360006.pdf | 9.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.