Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/968
Title: | Effects of Magnetic Field Intensity on Electrical Characteristics of Monocrystallic Silicon Solar Cell ผลของความเข้มสนามแม่เหล็กต่อคุณลักษณะทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิกอน |
Authors: | Piyapat Panmuang ปิยพัฒน์ พานเมือง Chonlatee Photong ชลธี โพธิ์ทอง Mahasarakham University. The Faculty of Engineering |
Keywords: | ผลึกเดี่ยวซิลิกอน เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอน ความเข้มสนามแม่เหล็ก ฟิลแฟกเตอร์ คุณลักษณะเส้นโค้งเซลล์แสงอาทิตย์ monocrystalline silicon solar cell magnetic field intensity fill factor solar cell characteristic curves |
Issue Date: | 3 |
Publisher: | Mahasarakham University |
Abstract: | In this research, effects of magnetic field intensity on electrical characteristics of a monocrystalline silicon solar cell were investigated. The experimental test-rig under Standard Test Condition was set up to observe the effects. The electrical characteristics in terms of current-voltage-power curves, critical solar cell parameters and fill factor were examined and analyzed. The experimental results showed that applying magnetic intensity of 60-260 mT significantly affected the solar cell characteristic curves of the cell; i.e., maximized cell current, voltage, power and fill factor by 12.20, 7.12, 23.60 and 3.69 % , respectively. ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาผลของความเข้มสนามแม่เหล็กที่มีต่อลักษณะทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิกอน โดยทดสอบการทดลองภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้จัดเตรียมขึ้นเพื่อสังเกตผลกระทบ ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเส้นโค้งกระแส แรงดันไฟฟ้า และค่าตัวแปรวิกฤตเซลล์แสงอาทิตย์ ผลการทดลองพบว่าการใช้ความเข้มสนามแม่เหล็ก 60 ถึง 260 มิลลิเทสลา มีผลต่อลักษณะทางไฟฟ้าของเซลล์อย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือกระแสไฟฟ้าของเซลล์สูงสุด แรงดันไฟฟ้าสูงสุด กำลังไฟฟ้าสูงสุด และค่าฟิลแฟกเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 12.20 7.12 23.60 และ 3.69 ตามลำดับ |
Description: | Doctor of Philosophy (Ph.D.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) |
URI: | http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/968 |
Appears in Collections: | The Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60010360006.pdf | 9.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.