Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue Date | Title | Author(s) |
22 | THE EFFECTS OF SOCIAL SUPPORT COMBINED WITH FOOT REFLEXOLOGY ON STRESS OF POSTPARTUM MOTHERS WITH NEWBORNS HOSPITALIZED IN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT | Piriyanath Peerayawichit; พิริยานาถ พีรยาวิจิตร; Kochaporn Singhala; กชพร สิงหะหล้า; Mahasarakham University; Kochaporn Singhala; กชพร สิงหะหล้า; kochaporn.s@msu.ac.th; kochaporn.s@msu.ac.th |
25 | The Effects of Health Belief Promotion Program Using Telenursing on Stroke Prevention Behaviors in Uncontrolled Hypertensive Patients | Pattamaporn Chanaman; ปัทมาพร ชนะมาร; Apinya Wongpiriyayothar; อภิญญา วงศ์พิริยโยธา; Mahasarakham University; Apinya Wongpiriyayothar; อภิญญา วงศ์พิริยโยธา; apinya.w@msu.ac.th; apinya.w@msu.ac.th |
24 | The Effects of Symptom Management Program on Inhaler Skills and Dyspnea among Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Diseases | Wannapa Pothiya; วรรณนภา โพธิยา; Supatra Buatee; สุพัตรา บัวที; Mahasarakham University; Supatra Buatee; สุพัตรา บัวที; supatra.b@msu.ac.th; supatra.b@msu.ac.th |
28 | The Relationships Between Health Beliefs and Infection Prevention Behaviors among Patients with Lung Cancer Receiving Chemotherapy | Saipin Boonsri; สายพิน บุญศรี; Apinya Wongpiriyayothar; อภิญญา วงศ์พิริยโยธา; Mahasarakham University; Apinya Wongpiriyayothar; อภิญญา วงศ์พิริยโยธา; apinya.w@msu.ac.th; apinya.w@msu.ac.th |
24 | Symptom Experiences, Symptom Management and Outcomes of Management among End-Stage Renal Disease Patients with Palliative Care | Piyaphon Phonpanom; ปิยพร พรพนม; Supatra Buatee; สุพัตรา บัวที; Mahasarakham University; Supatra Buatee; สุพัตรา บัวที; supatra.b@msu.ac.th; supatra.b@msu.ac.th |
1 | The Relationships Between Mental Health Literacy, Social Support, Quality of Life, and Caregiver Burden in Caregivers of People with Schizophrenia | Sirichai Meanmit; สิริชัย เมี้ยนมิตร; Narisa Wongpanarak; นริสา วงศ์พนารักษ์; Mahasarakham University; Narisa Wongpanarak; นริสา วงศ์พนารักษ์; narisa.w@msu.ac.th; narisa.w@msu.ac.th |
11 | The Relationships Between Personal Factors, Depression, and Adaptation Among Employees with Major Depressive Disorder | Saksit Romthaisong; ศักดิ์สิทธิ์ รอมไธสง; Narisa Wongpanarak; นริสา วงศ์พนารักษ์; Mahasarakham University; Narisa Wongpanarak; นริสา วงศ์พนารักษ์; narisa.w@msu.ac.th; narisa.w@msu.ac.th |
23 | Factors Predicting Psychological Flexibility in People with Substance Use Disorder in Northeast Thailand | Pornjitti Paowphutorn; พรจิตติ เผ่าภูธร; Choochart Wong-Anuchit; ชูชาติ วงศ์อนุชิต; Mahasarakham University; Choochart Wong-Anuchit; ชูชาติ วงศ์อนุชิต; Choochart.d@msu.ac.th; Choochart.d@msu.ac.th |
28 | Relationships between Care Burden, Coping Behaviors, Health Status and Depression of Family Caregivers of Bedridden Patients | Panyakarn Piromkit; ปัญญากาญจน์ ภิรมย์กิจ; Darunee Rujkorakarn; ดรุณี รุจกรกานต์; Mahasarakham University; Darunee Rujkorakarn; ดรุณี รุจกรกานต์; drdarunee@gmail.com; drdarunee@gmail.com |
5 | Factors predicting personal recovery of people with schizophrenia | Borramart Wisungre; บรมัตถ์ วิสุงเร; Darunee Rujkorakarn; ดรุณี รุจกรกานต์; Mahasarakham University; Darunee Rujkorakarn; ดรุณี รุจกรกานต์; drdarunee@gmail.com; drdarunee@gmail.com |
23 | The Relationships Between Resilience, Friendship Intimacy, and Adaptation under the Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) Pandemic Among High School Students | Weerapong Dachengkhao; วีรพงศ์ ดาเชิงเขา; Narisa Wongpanarak; นริสา วงศ์พนารักษ์; Mahasarakham University; Narisa Wongpanarak; นริสา วงศ์พนารักษ์; narisa.w@msu.ac.th; narisa.w@msu.ac.th |
12 | Factors Predicting Prevention Behaviors of Amphetamine Relapse in People with Amphetamine Dependence in Rehabilitation | Phasit Sermsai; พศิษฏ์ เสริมสาย; Narisa Wongpanarak; นริสา วงศ์พนารักษ์; Mahasarakham University; Narisa Wongpanarak; นริสา วงศ์พนารักษ์; narisa.w@msu.ac.th; narisa.w@msu.ac.th |
7 | Giving Meaning to Family Members' Words Affecting Suicidal Ideation in Patients with Depression | Khanittha Compapong; ขนิษฐา คำภาพงษ์; Darunee Rujkorakarn; ดรุณี รุจกรกานต์; Mahasarakham University; Darunee Rujkorakarn; ดรุณี รุจกรกานต์; drdarunee@gmail.com; drdarunee@gmail.com |
31 | The Relationships between Life Experiences, Sense of Coherence, Coping Strategies, and Depressive Severity of Suicide Attempt Survivors | Warinmad Kedthongma; วรินท์มาศ เกษทองมา; Darunee Rujkorakarn; ดรุณี รุจกรกานต์; Mahasarakham University. The Faculty of Nursing |
24 | Self-Perceptions of Violent Behaviors in Males with Schizophrenia and Amphetamine Addiction | Panurat Srimungkhul; ภาณุรัตน์ ศรีมุงคุล; Narisa Wongpanarak; นริสา วงศ์พนารักษ์; Mahasarakham University. The Faculty of Nursing |
28 | Relationship between health belief and behavior of caregiver in fall prevention among older persons in the rural community | Suttiwan Katkam; สุทธิวรร เขตคาม; Ladda Sanseeha; ลัดดา แสนสีหา; Mahasarakham University. The Faculty of Nursing |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16