Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Issue Date | Title | Author(s) |
14 | The Relationships between Health Beliefs, Self- Efficacy and Coronary Heart Disease Prevention Behaviors among Patients with Uncontrolled Hypertension | Sireeruk Wayobut; สิรีรักษ์ วาโยบุตร; Apinya Wongpiriyayothar; อภิญญา วงศ์พิริยโยธา; Mahasarakham University; Apinya Wongpiriyayothar; อภิญญา วงศ์พิริยโยธา; apinya.w@msu.ac.th; apinya.w@msu.ac.th |
9 | Factors Associated with the Quality of Life among Adolescents in Skipped-Generation Families | Sujittra Pinate; สุจิตรา ปินะเต; Darunee Rujkorakarn; ดรุณี รุจกรกานต์; Mahasarakham University; Darunee Rujkorakarn; ดรุณี รุจกรกานต์; drdarunee@gmail.com; drdarunee@gmail.com |
31 | Factors Associated with Psychological Flexibility of Caregiver of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in the Northeast Region of Thailand | Ruttasapa Senchai; รัฐสภา เสนชัย; Choochart Wong-Anuchit; ชูชาติ วงศ์อนุชิต; Mahasarakham University; Choochart Wong-Anuchit; ชูชาติ วงศ์อนุชิต; Choochart.d@msu.ac.th; Choochart.d@msu.ac.th |
3 | Factors related to perceived cannabis refusal self-efficacy among vocational students | Chayanit Thisprom; ชญานิษฐ์ ทิศพรม; Darunee Rujkorakarn; ดรุณี รุจกรกานต์; Mahasarakham University; Darunee Rujkorakarn; ดรุณี รุจกรกานต์; drdarunee@gmail.com; drdarunee@gmail.com |
11 | Effects of the Enhancing Self-Efficacy Program on Stroke Prevention Behaviors among Hypertensive Patients | Trinnachart Borthai; ตฤณชาติ บ่อไทย; Surachat Sittipakorn; สุรชาติ สิทธิปกรณ์; Mahasarakham University; Surachat Sittipakorn; สุรชาติ สิทธิปกรณ์; surachat.s@msu.ac.th; surachat.s@msu.ac.th |
15 | Long COVID Experiences, Management and Outcomes of Patients with Post Coronavirus 2019 | Angkhana Kongphoenoy; อังคณา คงโพธิ์น้อย; Supatra Buatee; สุพัตรา บัวที; Mahasarakham University; Supatra Buatee; สุพัตรา บัวที; supatra.b@msu.ac.th; supatra.b@msu.ac.th |
30 | Effects of Meditation on Reduction Anxiety during Weaning and the Success of Weaning from Mechanical Ventilator in Medical Ill Critical Patients | Wirawan Phitphon; วิราวรรณ พิศพล; Ariya Sornboon; อาริยา สอนบุญ; Mahasarakham University; Ariya Sornboon; อาริยา สอนบุญ; ariya.s@msu.ac.th; ariya.s@msu.ac.th |
10 | Development of a Clinical Nursing Practice Guideline for Prevention of Unplanned Extubation in Medical Intensive Care Unit, Mahasarakham Hospital | Nalinrat Promso; นลินรัตน์ พรหมโส; Apinya Wongpiriyayothar; อภิญญา วงศ์พิริยโยธา; Mahasarakham University; Apinya Wongpiriyayothar; อภิญญา วงศ์พิริยโยธา; apinya.w@msu.ac.th; apinya.w@msu.ac.th |
19 | The relationships between health beliefs, health literacy and COVID-19 prevention behaviors among patients at risk for COVID-19 infection | Apinya Chatuphitakkunchai; อภิญญา จตุพิทักษ์กุลชัย; Nongyaow Meethien; นงเยาว์ มีเทียน; Mahasarakham University; Nongyaow Meethien; นงเยาว์ มีเทียน; nongyaow.m@msu.ac.th; nongyaow.m@msu.ac.th |
2 | The Effect of a Parent Management Training Program on Parents’ Mental Health, Family Relationships, Positive Parenting, and Behaviors of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder | Kanchamon Seehapanya; กัญชมน สีหะปัญญา; Choochart Wong-Anuchit; ชูชาติ วงศ์อนุชิต; Mahasarakham University; Choochart Wong-Anuchit; ชูชาติ วงศ์อนุชิต; Choochart.d@msu.ac.th; Choochart.d@msu.ac.th |
22 | THE EFFECTS OF SOCIAL SUPPORT COMBINED WITH FOOT REFLEXOLOGY ON STRESS OF POSTPARTUM MOTHERS WITH NEWBORNS HOSPITALIZED IN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT | Piriyanath Peerayawichit; พิริยานาถ พีรยาวิจิตร; Kochaporn Singhala; กชพร สิงหะหล้า; Mahasarakham University; Kochaporn Singhala; กชพร สิงหะหล้า; kochaporn.s@msu.ac.th; kochaporn.s@msu.ac.th |
25 | The Effects of Health Belief Promotion Program Using Telenursing on Stroke Prevention Behaviors in Uncontrolled Hypertensive Patients | Pattamaporn Chanaman; ปัทมาพร ชนะมาร; Apinya Wongpiriyayothar; อภิญญา วงศ์พิริยโยธา; Mahasarakham University; Apinya Wongpiriyayothar; อภิญญา วงศ์พิริยโยธา; apinya.w@msu.ac.th; apinya.w@msu.ac.th |
24 | The Effects of Symptom Management Program on Inhaler Skills and Dyspnea among Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Diseases | Wannapa Pothiya; วรรณนภา โพธิยา; Supatra Buatee; สุพัตรา บัวที; Mahasarakham University; Supatra Buatee; สุพัตรา บัวที; supatra.b@msu.ac.th; supatra.b@msu.ac.th |
28 | The Relationships Between Health Beliefs and Infection Prevention Behaviors among Patients with Lung Cancer Receiving Chemotherapy | Saipin Boonsri; สายพิน บุญศรี; Apinya Wongpiriyayothar; อภิญญา วงศ์พิริยโยธา; Mahasarakham University; Apinya Wongpiriyayothar; อภิญญา วงศ์พิริยโยธา; apinya.w@msu.ac.th; apinya.w@msu.ac.th |
24 | Symptom Experiences, Symptom Management and Outcomes of Management among End-Stage Renal Disease Patients with Palliative Care | Piyaphon Phonpanom; ปิยพร พรพนม; Supatra Buatee; สุพัตรา บัวที; Mahasarakham University; Supatra Buatee; สุพัตรา บัวที; supatra.b@msu.ac.th; supatra.b@msu.ac.th |
1 | The Relationships Between Mental Health Literacy, Social Support, Quality of Life, and Caregiver Burden in Caregivers of People with Schizophrenia | Sirichai Meanmit; สิริชัย เมี้ยนมิตร; Narisa Wongpanarak; นริสา วงศ์พนารักษ์; Mahasarakham University; Narisa Wongpanarak; นริสา วงศ์พนารักษ์; narisa.w@msu.ac.th; narisa.w@msu.ac.th |
11 | The Relationships Between Personal Factors, Depression, and Adaptation Among Employees with Major Depressive Disorder | Saksit Romthaisong; ศักดิ์สิทธิ์ รอมไธสง; Narisa Wongpanarak; นริสา วงศ์พนารักษ์; Mahasarakham University; Narisa Wongpanarak; นริสา วงศ์พนารักษ์; narisa.w@msu.ac.th; narisa.w@msu.ac.th |
23 | Factors Predicting Psychological Flexibility in People with Substance Use Disorder in Northeast Thailand | Pornjitti Paowphutorn; พรจิตติ เผ่าภูธร; Choochart Wong-Anuchit; ชูชาติ วงศ์อนุชิต; Mahasarakham University; Choochart Wong-Anuchit; ชูชาติ วงศ์อนุชิต; Choochart.d@msu.ac.th; Choochart.d@msu.ac.th |
28 | Relationships between Care Burden, Coping Behaviors, Health Status and Depression of Family Caregivers of Bedridden Patients | Panyakarn Piromkit; ปัญญากาญจน์ ภิรมย์กิจ; Darunee Rujkorakarn; ดรุณี รุจกรกานต์; Mahasarakham University; Darunee Rujkorakarn; ดรุณี รุจกรกานต์; drdarunee@gmail.com; drdarunee@gmail.com |
5 | Factors predicting personal recovery of people with schizophrenia | Borramart Wisungre; บรมัตถ์ วิสุงเร; Darunee Rujkorakarn; ดรุณี รุจกรกานต์; Mahasarakham University; Darunee Rujkorakarn; ดรุณี รุจกรกานต์; drdarunee@gmail.com; drdarunee@gmail.com |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26