Issue Date | Title | Author(s) |
27 | The Integrated Activity of Marine Tourism Management in Phuket Province | Sirirat Khantong; ศิริรัตน์ ขานทอง; Wantakarn Seemarorit Card; วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ การ์ด; Mahasarakham University; Wantakarn Seemarorit Card; วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ การ์ด; wantakan.s@msu.ac.th; wantakan.s@msu.ac.th |
29 | The Guidelines for Developing the Cultural Tourism According to the Strategic Development Plan of Sakon Nakhon Province | Chompoonoot Somsaen; ชมพูนุท สมแสน; Linjong Pocharee; ลินจง โพชารี; Mahasarakham University; Linjong Pocharee; ลินจง โพชารี; Linjong.p@msu.ac.th; Linjong.p@msu.ac.th |
26 | Guidelines for the Development of Cultural Tourism Routes of Ancient Silk Na Dun District, Maha Sarakham Province | Phanuphong Sutthiprapha; ภาณุพงศ์ สุทธิประภา; Nantana Lapvisadchai; นันทนา ลาภวิเศษชัย; Mahasarakham University; Nantana Lapvisadchai; นันทนา ลาภวิเศษชัย; nantana.o@msu.ac.th; nantana.o@msu.ac.th |
26 | The Impacts of Electronic Service Quality on Satisfaction to use the Hotel Service of Central Northeast in the Situation of COVID-19 | Songkran Jaroenbun; สงกรานต์ เจริญบุญ; Nantana Lapvisadchai; นันทนา ลาภวิเศษชัย; Mahasarakham University; Nantana Lapvisadchai; นันทนา ลาภวิเศษชัย; nantana.o@msu.ac.th; nantana.o@msu.ac.th |
21 | Supply Chain Management Model of Snorkeling Tourism to Enhance Competitiveness in Trang Province | Jutima Boonmee; จุติมา บุญมี; Kantimarn Chindaprasert; กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ; Mahasarakham University; Kantimarn Chindaprasert; กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ; karntimarn.c@msu.ac.th; karntimarn.c@msu.ac.th |
4 | Guidelines for the Development for Cultural Tourism in the New Normal of Tha Sawang Village Mueang District Surin Province | Benjawan Deechok; เบญจวรรณ ดีโชค; Linjong Pocharee; ลินจง โพชารี; Mahasarakham University; Linjong Pocharee; ลินจง โพชารี; Linjong.p@msu.ac.th; Linjong.p@msu.ac.th |
3 | Supply Chain Management Model of Communities - Based Tourism Activities: A Case Study of Koksaton, Dansai District, Loei Province | Wachiraya Tatiyanantakul; วชิรญา ตติยนันทกุล; Kantimarn Chindaprasert; กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ; Mahasarakham University; Kantimarn Chindaprasert; กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ; karntimarn.c@msu.ac.th; karntimarn.c@msu.ac.th |
25 | Model Of Sustainable Sport Tourism Management In Buriram Province | Peeranthorn Puacharoen; พีรันธร พัวเจริญ; Linjong Pocharee; ลินจง โพชารี; Mahasarakham University; Linjong Pocharee; ลินจง โพชารี; Linjong.p@msu.ac.th; Linjong.p@msu.ac.th |
15 | Tourism Management of Roi–Et Province | Rungwit Treekun; รุ่งวิทย์ ตรีกุล; Charin Phakprapa; จรินทร์ ฟักปะไพ; Mahasarakham University; Charin Phakprapa; จรินทร์ ฟักปะไพ; charin.f@msu.ac.th; charin.f@msu.ac.th |
15 | The Guideline of GSTC for Sustainable and Green Hotel Management : A Case Study of Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park | Supatra Treepong; สุภัตรา ตรีพงษ์; Ochanya Buatham; โอชัญญา บัวธรรม; Mahasarakham University; Ochanya Buatham; โอชัญญา บัวธรรม; ochanya.b@msu.ac.th; ochanya.b@msu.ac.th |
11 | Factors Associated with Hotel Staff Retention in Buriram Province | Phanomporn Wipada; พนมพร วิภาดา; Linjong Pocharee; ลินจง โพชารี; Mahasarakham University; Linjong Pocharee; ลินจง โพชารี; Linjong.p@msu.ac.th; Linjong.p@msu.ac.th |
2 | The Traveler Motivation to Use The Service of Resort Golf Club in Nakhonratchasima Province | Piyachart Thongpootorn; ปิยชาติ ทองภูธรณ์; Preeda Chaiya; ปรีดา ไชยา; Mahasarakham University; Preeda Chaiya; ปรีดา ไชยา; preeda.c@msu.ac.th; preeda.c@msu.ac.th |
25 | The Relationship between Satisfaction and Loyalty of Sports Tourism Management in Buriram Province | Nattapol Navamarat; ณัฐพล นวะมะรัตน์; Kantimarn Chindaprasert; กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ; Mahasarakham University; Kantimarn Chindaprasert; กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ; karntimarn.c@msu.ac.th; karntimarn.c@msu.ac.th |
29 | VaNSAS Algorithm - Based web Application for Nakhon Phanom Province Tourist Trip Designing, Thailand | Boontham Kharkhanmanee; บุญธรรม ข่าขันมะณี; Kantimarn Chindaprasert; กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ; Mahasarakham University. The Faculty of Tourism and Hotel Management |
4 | The Experiential Tourism Marketing Mix Management of Weaving Villages in Buriram Province | Sureerat Khrueabkhontho; สุรีรัตน์ เครือบคนโท; Kantimarn Chindaprasert; กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ; Mahasarakham University. The Faculty of Tourism and Hotel Management |
25 | MALNS Algorithm – Based Web Application for Designing Tourist trip for Burirum Province, Thailand | Narisara Khamsing; นริศรา คำสิงห์; Kantimarn Chindaprasert; กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ; Mahasarakham University. The Faculty of Tourism and Hotel Management |
26 | The Religious Tourism Management Model of Wat Phra That Phanom Woramahawihan in Nakhon Phanom Province | Nattapong Chaisaengpratheep; ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป; Charin Phakpraphai; จรินทร์ ฟักปะไพ; Mahasarakham University. The Faculty of Tourism and Hotel Management |
28 | Promoting Event Tourism Businesses in the ROI-KHAN-SARA-SIN Group | Somchat Bokuntod; สมชาติ โบขุนทด; Kantimarn Chindaprasert; กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ; Mahasarakham University. The Faculty of Tourism and Hotel Management |
4 | Tourism Development Guidelines for the Army Land Project:
The 210th Military Circle, Phra Yot Muang Kwang Military Base,
Nakhon Phanom province | Thararat Mahapun; ธารารัตน์ มหาพันธ์; Ochanya Buatham; โอชัญญา บัวธรรม; Mahasarakham University. The Faculty of Tourism and Hotel Management |
15 | The Digital Marketing Promotion Patterns for Value Added Cultural Tourism
of Phra That Phanom Temple, Nakhon Phanom Province | Chanokbhorn Chakchum; ชนกพร จักรชุม; Preeda Chaiya; ปรีดา ไชยา; Mahasarakham University. The Faculty of Tourism and Hotel Management |